航鹏环保防污染应急设备清单
- 分类: 公司新闻
- 作者:惠州大亚湾航鹏环保服务有限公司
- 来源:本站
- 发布时间:2024-07-10
- 访问量: 0
航鹏环保防污染应急设备清单
- 作者:惠州大亚湾航鹏环保服务有限公司
- 来源:本站
- 发布时间:2024-07-10
- 访问量: 0
详情
航鹏环保防污染应急设备清单 | |||||||
序号 | 名 称 | 生产厂家 | 型 号 | 数量 | 能力 | 设备情况 | 备注 |
1 | 溢油应急船 | 碧海1号 | 溢油应急船 | 1艘 | 舱容250m3 | 正常 | |
2 | 溢油应急船 | 海洋石油251 | 溢油应急船 | 1艘 | 舱容400m3 | 正常 | |
3 | 溢油应急船 | 航鹏06 | 溢油应急船 | 1艘 | 舱容500m3 | 正常 | |
4 | 溢油应急船 | 华瀛环01 | 溢油应急船 | 1艘 | 舱容500m3 | 正常 | |
5 | 清 污 船 | 航翔油8 | 清 污 船 | 1艘 | 舱容900m3 | 正常 | |
6 | 清 污 船 | 航鹏01 | 清 污 船 | 1艘 | 正常 | ||
7 | 清 污 船 | 航鹏02 | 清 污 船 | 1艘 | 正常 | ||
8 | 清 污 船 | 信鹏01 | 清 污 船 | 1艘 | 正常 | ||
9 | 清 污 船 | 信鹏02 | 清 污 船 | 1艘 | 正常 | ||
10 | 清 污 船 | 惠信安22 | 清 污 船 | 1艘 | 正常 | ||
11 | 清 污 船 | 惠信安62 | 清 污 船 | 1艘 | 正常 | ||
12 | 清 污 船 | 惠信安63 | 清 污 船 | 1艘 | 正常 | ||
13 | 清 污 船 | 惠信安64 | 清 污 船 | 1艘 | 正常 | ||
14 | 清 污 船 | 惠信安66 | 清 污 船 | 1艘 | 正常 | ||
15 | 清 污 船 | 惠信安68 | 清 污 船 | 1艘 | 正常 | ||
16 | 清 污 船 | 惠信安118 | 清 污 船 | 1艘 | 正常 | ||
1 | 真空收油机 | 青岛光明 | ZK30 | 1套 | 30m3/h | 正常 | |
2 | 带式收油机 | 青岛光明 | DXS20 | 1台 | 20m3/h | 正常 | |
3 | 盘式收油机 | 青岛光明 | ZSY10 | 1台 | 10m3/h | 正常 | |
4 | 齿形转盘式收油机 | 青岛光明 | ZSC50 | 1台 | 50m3/h | 正常 | |
5 | 冷、热水清洗机 | 黑猫、绿霸 | BCH-0917/15D36-10 | 4台热(2台冷) | 正常 | ||
6 | 消油剂喷洒装置 | 青岛光明 苏州黑猫 | PSC40 | 8套 | 2.4m3/h/套 | 正常 | |
7 | 柴油抽水机 | 广州本田 | 2台 | 80m3/h | 正常 | ||
8 | 柴油抽水机 | 广州本田 | WB20XH | 4台 | 20m3/h/台 | 正常 | |
9 | 卸载泵 | 青岛光明 | SC03 | 1台 | 150m3/h | 正常 | |
10 | 卸载泵 | 青岛光明 | SC04 | 2台 | 50m3/h/台 | 正常 | |
11 | 吸油拖缆 | 佛山浩普 | XTL-200 | 4000米 | 正常 | ||
12 | 吸油拖缆 | 青岛光明 | XTL-220Y | 90包/1800米 | 正常 | ||
13 | 岸滩围油栏 | 佛山浩普 | WGV1000T | 4000米 | 正常 | ||
14 | 防火围油栏 | 青岛光明 | FW900 | 400米 | 正常 | ||
15 | PVC围油栏 | 青岛光明 | GV600 | 5000米 | 正常 | ||
16 | 橡胶围油栏 | 青岛光明 | WGJ900 | 3200米 | 正常 | ||
17 | 橡胶围油栏 | 青岛光明 | WGJ1100 | 2000米 | 正常 | ||
18 | 橡胶围油栏 | 青岛光明 | WGJ1500 | 2000米 | 正常 | ||
19 | 吸 油 毡 | 佛山浩普 | PP-1 PP-2 | 18吨 | 正常 | ||
20 | 化工品吸附材料 | 温州海洋 | FX-FG | 3.8吨 | 正常 | ||
21 | 化工品吸附材料 | 广州泰洋 青岛光明 | BLF | 1.6吨 | 正常 | ||
22 | 索科罗SOKEROL | 温州海洋 | 2.0吨 | 正常 | |||
23 | 消 油 剂 | 青岛光明 | GM-2 | 8吨 | 正常 | ||
24 | 活性炭 | 澳大利亚 | 颗粒 | 10吨 | 正常 | ||
25 | 清污工具 | 1批 | 扫把、开口桶、钩子、捞网、铁锹、鎯头、绳子等辅助工具 | 正常 | |||
26 | 橡皮艇 | 1艘 | 正常 | ||||
27 |
扫二维码用手机看
上一个
:
围油栏操作方案
上一个
:
围油栏操作方案
推荐新闻