2024年度惠州海事局辖区船舶污染清除单位溢油应急处置船、辅助船年度核查结果
- 分类: 公司新闻
- 作者:惠州大亚湾航鹏环保服务有限公司
- 来源:本站
- 发布时间:2025-01-24
- 访问量: 0
2024年度惠州海事局辖区船舶污染清除单位溢油应急处置船、辅助船年度核查结果
- 作者:惠州大亚湾航鹏环保服务有限公司
- 来源:本站
- 发布时间:2025-01-24
- 访问量: 0
单位名称 | 惠州大亚湾航鹏环保服务有限公司 | |||||||||||
序号 | 船名 | IMO编号/呼号 | 总吨 | 舱容 | 航区 | 船舶类型 | 主要功能 | 日常值守地点 | 产权所属(自有/光租) | 检查日期 | 发现缺陷 | 整改情况 |
1 | 航鹏06 | 413472420 | 362 | 505 | 惠州海域 | 溢油(污油)回收船 | 溢油应急 | 惠州海域 | 自有 | 2024.12.1 | 救生圈重量不符合标准需更换 | 已整改 |
2 | 碧海1号 | 412468950 | 304 | 182 | 惠州海域 | 溢油(污油)回收船 | 溢油应急 | 惠州海域 | 自有 | 2024.12.1 | 船舶甲板有锈迹需维护 | 已整改 |
3 | 航鹏02 | 30 | 5.8 | 惠州海域 | 辅助船舶 | 溢油应急/围油栏 | 惠州海域 | 自有 | ||||
4 | 航鹏03 | 30 | 5.8 | 惠州海域 | 辅助船舶 | 溢油应急/围油栏 | 惠州海域 | 自有 | ||||
5 | 航鹏04 | 30 | 5.8 | 惠州海域 | 辅助船舶 | 溢油应急/围油栏 | 惠州海域 | 自有 | ||||
6 | 航鹏05 | 30 | 5.8 | 惠州海域 | 辅助船舶 | 溢油应急/围油栏 | 惠州海域 | 自有 | ||||
7 | 航鹏07 | 30 | 5.8 | 惠州海域 | 辅助船舶 | 溢油应急/围油栏 | 惠州海域 | 自有 | ||||
8 | 惠新安66 | 7 | 6 | 惠州海域 | 辅助船舶 | 溢油应急/围油栏 | 惠州海域 | 自有 | ||||
9 | 惠新安68 | 3 | 2 | 惠州海域 | 辅助船舶 | 溢油应急/围油栏 | 惠州海域 | 自有 | ||||
10 | 惠新安118 | 2 | 1 | 惠州海域 | 辅助船舶 | 溢油应急/围油栏 | 惠州海域 | 自有 |
2024年度航鹏环保船舶污染清除单位应急值守情况表
序号 | 单位 | 值守区域 (码头/水域) | 值守总时长(按2艘应急处置船分别值守小时总和) | 出动船舶 (艘次)(有签清污协议就需值守) | 出动人员 (人次) | 值守期间应急出动(次) |
1 | 惠州大亚湾航鹏环保服务有限公司 | 惠州海域 | 8760+8760=17520小时 | 730 | 4380 | 0 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
2024年已签清污协议341航次,固定签60航次,航次签281航次。
扫二维码用手机看
推荐新闻